基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京中证竞争力指数A | 007657 | 2021-04-13 | 1.4094 | 1.4094 | -0.07% | 37.22% | 40.94% | 申购 定投 |
新萄京中证竞争力指数C | 007658 | 2021-04-13 | 1.3993 | 1.3993 | -0.07% | 36.68% | 39.93% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京新动力 | 000480 | 2021-04-13 | 3.328 | 3.416 | -0.18% | 43.88% | 254.01% | 申购 定投 |
新萄京产业升级 | 000619 | 2021-04-13 | 5.139 | 5.139 | 0.39% | 46.95% | 413.90% | 申购 定投 |
新萄京睿丰 | 169101 | 2021-04-13 | 2.318 | 3.220 | 0.30% | 51.01% | 360.10% | 申购 定投 |
新萄京睿阳三年定开 | 169102 | 2021-04-13 | 1.9581 | 2.8541 | -0.13% | 66.53% | 264.03% | 申购 定投 |
新萄京睿元 | 000970 | 2021-04-09 | 3.793 | 3.793 | -1.63% | 46.28% | 279.30% | 申购 定投 |
新萄京中国优势 | 001112 | 2021-04-13 | 2.557 | 2.557 | 0.16% | 47.04% | 155.70% | 申购 定投 |
新萄京京东大数据 | 001564 | 2021-04-13 | 2.038 | 2.038 | -0.10% | 53.23% | 103.80% | 申购 定投 |
新萄京睿轩三年定开 | 169103 | 2021-04-13 | 1.9582 | 2.2962 | 0.53% | 41.18% | 151.91% | 申购 定投 |
新萄京优势精选 | 001712 | 2021-04-13 | 2.235 | 2.235 | 0.72% | 41.99% | 123.50% | 申购 定投 |
新萄京沪港深 | 002803 | 2021-04-13 | 2.669 | 2.669 | 0.26% | 41.82% | 166.90% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-04-09 | 1.1429 | 1.1429 | -0.95% | -- | 14.29% | 申购 定投 |
新萄京颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-04-09 | 1.1107 | 1.1107 | -0.64% | -- | 11.07% | 申购 定投 |
新萄京颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-04-09 | 1.0463 | 1.0463 | -0.11% | -- | 4.63% | 申购 定投 |
新萄京欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2021-04-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | 0.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京收益增强A | 001862 | 2021-04-13 | 1.1532 | 1.3032 | 0.04% | 8.63% | 32.51% | 申购 定投 |
新萄京收益增强C | 001863 | 2021-04-13 | 1.1294 | 1.2794 | 0.04% | 8.20% | 29.98% | 申购 定投 |
新萄京汇阳A | 002701 | 2021-04-13 | 1.1204 | 1.3104 | -0.08% | 8.19% | 33.58% | 申购 定投 |
新萄京汇阳C | 002702 | 2021-04-13 | 1.0962 | 1.2862 | -0.08% | 7.75% | 30.98% | 申购 定投 |
新萄京汇阳Z | 005008 | 2021-04-13 | 1.1210 | 1.2910 | -0.08% | 8.19% | 25.41% | 申购 定投 |
新萄京汇利A | 002651 | 2021-04-13 | 1.1155 | 1.3055 | -0.06% | 8.68% | 33.21% | 申购 定投 |
新萄京汇利C | 002652 | 2021-04-13 | 1.0904 | 1.2804 | -0.06% | 8.24% | 30.52% | 申购 定投 |
新萄京信用债A | 001945 | 2021-04-13 | 1.1674 | 1.3074 | -0.02% | 6.37% | 32.48% | 申购 定投 |
新萄京信用债C | 001946 | 2021-04-13 | 1.1433 | 1.2833 | -0.02% | 5.94% | 29.94% | 申购 定投 |
新萄京聚利债券A | 007262 | 2021-04-13 | 1.1535 | 1.1535 | -0.25% | 9.11% | 15.35% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
新萄京智富宝(货币D) | 007865 | 2021-04-13 | 0.6728 | 2.314% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币A | 005056 | 2021-04-13 | 0.6351 | 2.153% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币B | 005057 | 2021-04-13 | 0.7008 | 2.400% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币C | 007864 | 2021-04-13 | 0.6345 | 2.154% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币E | 005058 | 2021-04-13 | 0.6760 | 2.308% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京4号-积极成长 | 910004 | 2021-04-13 | 11.0936 | 11.6466 | 1.48% | 64.22% | 1180.96% | 10万元起 | 申购 |
新萄京5号-灵活配置 | 910005 | 2021-04-13 | 6.4411 | 7.4331 | 1.62% | 71.06% | 745.27% | 10万元起 | 申购 |
新萄京-新睿2号 | 910010 | 2021-04-13 | 2.0420 | 2.8000 | -0.22% | 36.25% | 256.00% | 10万元起 | 申购 |
新萄京领先趋势 | 910021 | 2021-04-13 | 3.9288 | 4.6258 | 0.58% | 42.17% | 393.36% | 10万元起 | 申购 |
新萄京-新睿5号 | 910026 | 2021-04-13 | 2.6656 | 2.7806 | -0.22% | 36.29% | 181.88% | 10万元起 | 申购 |
新萄京内需增长 | 910028 | 2021-04-13 | 3.7922 | 4.2392 | -0.02% | 76.27% | 354.73% | 10万元起 | 申购 |
新萄京6号 | 9i0006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京增利2号 | 910018 | 2021-04-13 | 1.8559 | 1.8559 | 0.03% | 4.50% | 85.59% | 5万元起 | 申购 |
新萄京增利6号 | 910023 | 2021-04-13 | 1.7450 | 1.7450 | 0.03% | 4.09% | 74.50% | 5万元起 | 申购 |
新萄京增利7号 | 910025 | 2021-04-13 | 1.6124 | 1.6524 | 0.02% | 4.03% | 67.68% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京基金宝 | 916001 | 2021-04-12 | 3.8202 | 3.9852 | -1.16% | 51.49% | 311.47% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京-先锋1号 | 918002 | 2021-04-13 | 5.1822 | 5.6151 | 0.42% | 71.42% | 530.37% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋2号(展期) | 918003 | 2021-04-13 | 2.2231 | 2.3941 | 0.23% | 59.99% | 153.02% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋3号(展期) | 918004 | 2021-04-13 | 4.5517 | 4.5717 | -0.85% | 33.75% | 363.70% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋4号 | 918006 | 2021-04-13 | 3.7679 | 4.1722 | 0.46% | 70.90% | 369.43% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋5号 | 918007 | 2021-04-13 | 3.5519 | 4.0647 | -0.85% | 32.89% | 363.10% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋6号 | 918008 | 2021-04-13 | 4.5359 | 5.0940 | 0.46% | 72.59% | 499.29% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2021-04-13 | 4.7483 | 5.3268 | 0.43% | 71.31% | 528.58% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋7号 | 918011 | 2021-04-13 | 3.8271 | 4.1936 | 0.41% | 66.89% | 368.88% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明睿2号 | 918027 | 2021-04-13 | 5.4539 | 5.4539 | 1.49% | 61.11% | 445.39% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明睿4号 | 918031 | 2021-04-13 | 4.6308 | 4.6308 | 1.46% | 61.00% | 363.08% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京增利1号(展期) | 918018 | 2021-04-13 | 1.0816 | 1.3241 | -0.06% | 0.54% | 39.08% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利2号 | 918032 | 2021-04-13 | 1.1504 | 1.2761 | 0.00% | 0.03% | 28.12% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利3号 | 918034 | 2021-04-13 | 1.1087 | 1.2339 | 0.01% | 3.36% | 24.04% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利4号 | 918037 | 2021-04-13 | 1.1341 | 1.2855 | 0.02% | 4.87% | 29.57% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利5号 | 918039 | 2021-04-13 | 1.1245 | 1.3581 | 0.02% | 7.54% | 38.09% | 10万元起 | 申购 |
新萄京高收益债 | 0W8001 | 2021-04-09 | 1.5237 | 1.5237 | -0.46% | 19.72% | 52.37% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添益1号 | 918046 | 2021-04-13 | 1.2801 | 1.2801 | -0.05% | 5.68% | 28.01% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添裕1号 | 918056 | 2021-04-13 | 1.3026 | 1.3026 | 0.11% | 12.86% | 30.26% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明珠1号 | 0W8004 | 2021-04-09 | 1.1041 | 1.2168 | -0.05% | 22.85% | 22.85% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明珠1号(0W8005) | 0W8005 | 2021-04-09 | 1.1033 | 1.2160 | -0.05% | 6.14% | 22.35% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京丰裕1号 | 918012 | 2021-04-13 | 1.0541 | 1.4406 | -0.43% | -3.19% | 48.86% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-量化2号 | 918017 | 2021-04-12 | 1.3229 | 1.3539 | -2.03% | 10.97% | 35.82% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京鸿鼎2号 | 0W8036 | 2021-04-12 | 1.0417 | 1.0417 | -1.12% | -- | 4.17% | 40万元起 | 申购 |
新萄京添惠1号 | 0W8041 | 2021-04-12 | 1.0068 | 1.0068 | -0.95% | -- | 0.68% | 100万元起 | 申购 |